| ตำแหน่ง | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ๑. ผู้บริหาร | 4 | ||
| ๒. ข้าราชการครู | 52 | ||
| ๓. พนักงานราชการครู | 7 | ||
| ๔. ครูพิเศษสอน | 6 | ||
| ๕. ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ/ครูชาวต่างชาติ | - | ||
| ๖. ข้าราชการพลเรือน | 2 | ||
| ๗. ลูกจ้างประจำ | - | ||
| ๘. ลูกจ้างชั่วคราว | 31 | ||
| ๘.๑.เจ้าหน้าที่ธุรการ | 20 | ||
| ๘.๒ นักการ | 9 | ||
| ๘.๓ พนักงานขับรถ | 2 | ||
| ๘.๔ พนักงานรักษาความปลอดภัย | - | ||
| รวม | 104 | ||

